SPECIFICATION ORGAN Church St. Ursula
Johannesgasse 8, 1010 Vienna
Hauptwerk | Brustwerk | Pedal |
Quintadena 16‘ | (schwellbar) | Prinzipalbaß 16′ |
Prinzipal 8‘ | Gedeckt 8‘ | Subbass 16‘ |
Rohrflöte 8‘ | Spitzgamba 8‘ | Oktavbass 8‘ |
Oktave 4‘ | Prinzipal 4‘ | Gedecktbass 8‘ |
Spitzflöte 4’ | Rohrflöte 4‘ | Choralbass 4‘ |
Oktve 2′ | Oktav 2‘ | Nachthorn 2‘ |
Waldflöte 2‘ | Quint 1 1/3‘ | Rauschpfeife 4fach 2 2/3‘ |
Sesquialtera 2fach. | Scharff 4fach 1‘ | Fagott 16’ |
Mixtur 5-6fach 2‘ | Cromorne 8‘ | Trompete 8′ |
Trompette 8‘ | Schalmei 4’ |
HW–Ped BW–Ped BW–HW
Mechanische Spiel- und Registertraktur
SPECIFICATION ORGAN Kalvarienbergkirche
Sankt-Bartholomäus-Platz 3, 1170 Vienna
II. Manual, Hauptwerk (Grand Orgue) C–g”’, WS 75 mm | I. Manual, Rückpositiv (Positif) C–g”’, WS 75 mm |
Bourdon 16′ | Koppel 8′ |
Prinzipal 8′ | Prestant 4′ |
Flûte harmonique 8′ | Gedecktflöte 4′ |
Violoncelle 8′ | Nazarad 2 2/3′ |
Rohrflöte 8′ | Doublette 2′ |
Oktave 4′ | Tièrce 1 3/5′ |
Nachthorn 4′ | Larigot 1 1/3′ |
Quint 2 2/3′ | Scharff 4f. 1′ |
Oktave 2′ | Halbzug 1′ |
Mixtur 4f. 1 1/3′ | Tremolo |
Cornett 5f. ab g 8′ | Cormorne 8´ |
Trompete 8′ | |
III. Manual, Schwellwerk (Récit expressiv) C–g”’, WS 85 mm | Pedal C–f’, WS 85 mm |
Cor de nuit 8′ | Prinzipial 16′ |
Flûte traversière 8′ | Subbass 16′ |
Viole de Gambe 8′ | Oktavbass 8′ |
Voix celéste 8′ | Bourdon 8′ |
Flûte octaviante 4′ | Hintersatz 4f. 4′ |
Octavin 2′ | Halbzug 4′ |
Plein jeu 3–5f. 2′ | Bombarde 16′ |
Hautbois 8′ | Trompetbass 8′ |
Trompette harmonique 8′ | |
Clairon 4′ | |
Tremolo | Accouplement |
Positif/Grand Orgue Récit/Grand Orgue Récit/Positif | |
Koppel »Octaves graves« | Tirasse |
Mechanische Kombination für Jeu de Combinaison (nur Pedaltritt) | Grand Orgue Récit Positif |
Sämtliche Koppeln sowohl Manualzug als auch Pedaltritt |
More information about the organ Kalvarienbergkirche
SPECIFICATION ORGAN Schottenkirche
Freyung 6, 1010 Vienna
I. Hauptwerk C-g”’ | Rohrflöte 4′ | Plein-jeu 5-fach 2 2/3′ |
Praestant 16′ | Sesquialtera 2-fach 2 2/3′ | Trompette harmonique 8′ |
Octave 8′ | Octave 2′ | Basson-Hautbois 8′ |
Flûte harmonique 8′ | Waldflöte 2′ | Voix humaine 8′ |
Bourdon 8′ | Larigot 1 1/3′ | Clairon harmonique 4′ |
Viola di Gamba 8′ | Cymbel 4-fach 1′ | Tremulant |
Octave 4′ | Cromorne 8′ | |
Spitzflöte 4′ | Tremulant | Pedal |
Quinte 2 2/3′ | Untersatz 32′ | |
Doublette 2′ | III. Schwellwerk | Principal 16′ |
Mixtur 4-fach 2′ | Bourdon 16′ | Subbass 16′ |
Scharff 4-fach 1′ | Portunalflöte 8′ | Octavbass 8′ |
Cornet 5-fach 8′ | Salicional 8′ | Bourdon 8′ |
Bombarde 16′ | Voix céleste 8′ | Choralbass 4′ |
Trompette 8′ | Principal 4′ | Hintersatz 5-fach 4′ |
Flûte octaviante 4′ | Posaune 16′ | |
II. Rückpositiv C-g”’ | Salicet 4′ | Zinke 8′ |
Gedackt 8′ | Nasat 2 2/3′ | Clairon 4′ |
Quintade 8′ | Octavin 2′ | |
Praestant 4′ | Terz 1 3/5′ |
RP – HW, SW – HW, SW – RP, SW- PED, RP – PED, HW – PED.
Organo Pleno für die Principal- und Grundstimmen von Hauptwerk und Pedal.
Sperrventil für das Grosspedal.
Mechanische Wechseltritte für Trompete 8′ (HW), Posaune 16′ und Zinke 8′ (PED).
Mechanische Spiel- und Registertraktur mit elektronischer Setzeranlage (Doppeltraktur)