DISPOSITION ORGEL Franziskanerkirche
Franziskanerpl. 4, 1010 Wien
II. Hauptwerk C,D,E,F,G,A,B – c3 (45 Töne) | Petall C,D,E,F,G,A,B – b0 (19 Töne ) |
Principal 8′ | Portuna 16′ |
Copln 8′ | Plochflöten 8′ |
Quintadena 8′ | Octav 4′ |
Principal octav 4′ | Quint 3′ |
Quint 3′ | Mixtur 4-fach |
Superoctav 2′ | Pusaunnen 8‘ |
Mixtur 6-fach | |
Copl Flötten 4′ | Tremolant (auf das ganze Werk wirkend) |
3 Sperrventile »Vendill« | |
I. Prust Positiv C,D,E,F,G,A,B – c3 | Manualschiebekoppel »Röchen« |
Subsemitonien für gis0/as0, dis1/es1 und gis1/as1 (48 Töne) | |
Copln 8′ | |
Spüzflöten 4′ | |
Principal octav 4′ | |
super octav 2′ | |
Khrumphörner 8′ | Stimmtonhöhe: 457 Hz / 13 °C |
Zümbl 3-fach | Winddruck: 62 mm WS |
Weitere Infos zur Orgel Franziskanerkirche
DISPOSITION ORGEL Jesuitenkirche
Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien
I. Grand Orgue C-g“‘ | Salicional 8′ | Flûte octaviante 4′ |
Montre 16′ | Unda maris 8′ | Voix humaine 8′ |
Montre 8′ | Prestant 4′ | Basson et Hautbois 8′ |
Flûte harmonique 8′ | Flûte douce 4′ | Octavin 2′ |
Bourdon 8′ | Nazard 2 2/3′ | Carillon III 2 2/3′ |
Violoncelle 8′ | Quarte de Nazard 2′ | Trompette harmonique 8′ |
Prestant 4′ | Tièrce 1 3/5′ | Clairon harmonique 4′ |
Doublette 2′ | Plein Jeu IV 1 3/5′ | |
Cornet V 8′ | Clarinette 8′ | Péd. C-f‘ |
Fourniture V 2′ | Basse acoustique 32′ | |
Bombarde 16′ | III. Récit expressif C-g“‘ | Contrebasse 16′ |
Trompette 8′ | Bourdon doux 16′ | Soubasse 16′ |
Flûte traversière 8′ | Flûte 8′ | |
II. Positif C-g“‘ | Bourdon 8′ | Bombarde 16′ |
Diapason 8′ | Viole de Gambe 8′ | Trompette 8′ |
Cor de nuit 8′ | Voix celeste 8′ | Clairon 4′ |
Normalkoppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
Suboktavkoppel (Octave grave), Récit expressiv
Mechanische Spiel- und Registertraktur mit elektronischer Setzeranlage
Weitere Infos zur Orgel Jesuitenkirche
DISPOSITION ORGEL Schottenkirche
Freyung 6, 1010 Wien
I. Hauptwerk C-g“‘ | Rohrflöte 4′ | Plein-jeu 5-fach 2 2/3′ |
Praestant 16′ | Sesquialtera 2-fach 2 2/3′ | Trompette harmonique 8′ |
Octave 8′ | Octave 2′ | Basson-Hautbois 8′ |
Flûte harmonique 8′ | Waldflöte 2′ | Voix humaine 8′ |
Bourdon 8′ | Larigot 1 1/3′ | Clairon harmonique 4′ |
Viola di Gamba 8′ | Cymbel 4-fach 1′ | Tremulant |
Octave 4′ | Cromorne 8′ | |
Spitzflöte 4′ | Tremulant | Pedal |
Quinte 2 2/3′ | Untersatz 32′ | |
Doublette 2′ | III. Schwellwerk | Principal 16′ |
Mixtur 4-fach 2′ | Bourdon 16′ | Subbass 16′ |
Scharff 4-fach 1′ | Portunalflöte 8′ | Octavbass 8′ |
Cornet 5-fach 8′ | Salicional 8′ | Bourdon 8′ |
Bombarde 16′ | Voix céleste 8′ | Choralbass 4′ |
Trompette 8′ | Principal 4′ | Hintersatz 5-fach 4′ |
Flûte octaviante 4′ | Posaune 16′ | |
II. Rückpositiv C-g“‘ | Salicet 4′ | Zinke 8′ |
Gedackt 8′ | Nasat 2 2/3′ | Clairon 4′ |
Quintade 8′ | Octavin 2′ | |
Praestant 4′ | Terz 1 3/5′ |
RP – HW, SW – HW, SW – RP, SW- PED, RP – PED, HW – PED.
Organo Pleno für die Principal- und Grundstimmen von Hauptwerk und Pedal.
Sperrventil für das Grosspedal.
Mechanische Wechseltritte für Trompete 8′ (HW), Posaune 16′ und Zinke 8′ (PED).
Mechanische Spiel- und Registertraktur mit elektronischer Setzeranlage (Doppeltraktur)